日 / 周 / 月三档最火开源项目,星标增量为对应周期新增。本期主线:AI 代理编排、MCP 服务器与视频/办公类代理工具持续霸榜。
| 项目 | 语言 | 总星标 | 今日 + | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenCut-app/OpenCut 开源 CapCut 替代品,免费视频剪辑工具 | TypeScript | 65,168 | 1,077 |
| 2 | HKUDS/Vibe-Trading 个人 AI 交易代理框架 | Python | 21,435 | 1,148 |
| 3 | moeru-ai/airi 自托管 AI 伙伴,支持语音聊天与游戏互动 | TypeScript | 41,745 | 57 |
| 4 | Shubhamsaboo/awesome-llm-apps 100+ 个可实际运行的 AI 代理与 RAG 应用合集 | Python | 119,349 | 1,006 |
| 5 | Nutlope/hallmark Claude Code 与 Cursor 的 AI 设计技能包 | CSS | 4,882 | 802 |
| 6 | Raphire/Win11Debloat Windows 系统优化脚本,移除预装应用与遥测 | PowerShell | 50,647 | 74 |
| 7 | Graphify-Labs/graphify 把代码库转换为知识图谱的 AI 工具 | Python | 84,170 | 1,028 |
| 8 | hasaneyldrm/exercises-dataset 1324 个运动 GIF 动图与多语言说明数据集 | HTML | 12,416 | 435 |
| 9 | github/spec-kit 规范驱动开发(Spec-Driven Development)入门工具包 | Python | 120,401 | 508 |
| 10 | coreyhaines31/marketingskills 面向 Claude Code 的营销技能模块 | JavaScript | 38,290 | 260 |
| 项目 | 语言 | 总星标 | 本周 + | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wonderwhy-er/DesktopCommanderMCP 给 Claude 终端控制、文件系统搜索与 Diff 编辑能力的 MCP 服务器 | TypeScript | 8,157 | 1,678 |
| 2 | abseil/abseil-cpp Google 的 C++ 通用基础库集合 | C++ | 17,959 | 600 |
| 3 | Zackriya-Solutions/meetily 隐私优先的 AI 会议助手,本地处理与快速转录 | Rust | 23,986 | 7,440 |
| 4 | TencentCloud/CubeSandbox 面向 AI 代理的即时、并发、安全沙箱环境 | Rust | 9,931 | 2,490 |
| 5 | openai/codex-plugin-cc 在 Claude Code 中调用 Codex 审查代码或委派任务 | JavaScript | 28,315 | 2,803 |
| 6 | ogulcancelik/herdr 终端内运行的代理多路复用器 | Rust | 16,036 | 3,928 |
| 7 | iOfficeAI/OfficeCLI 为 AI 代理定制的 Office 套件,支持 Word/Excel/PowerPoint | C# | 15,965 | 6,978 |
| 8 | diegosouzapw/OmniRoute 免费 AI 网关,整合 231+ 供应商接口 | TypeScript | 16,669 | 4,506 |
| 9 | asgeirtj/system_prompts_leaks 各大 AI 厂商系统提示词合集 | JavaScript | 57,130 | 7,155 |
| 10 | bradautomates/claude-video 通过抽帧让 Claude 观看并分析视频内容 | Python | 8,030 | 4,353 |
| 项目 | 语言 | 总星标 | 本月 + | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | calesthio/OpenMontage 开源代理式视频制作系统,12 条流水线、500+ 代理技能 | Python | 37,912 | 32,911 |
| 2 | DeusData/codebase-memory-mcp 高性能代码智能 MCP 服务器,将代码库索引为知识图谱 | C | 30,987 | 27,178 |
| 3 | GoogleCloudPlatform/knowledge-catalog Google Cloud 知识目录工具与示例 | HTML | 6,844 | 6,800 |
| 4 | asgeirtj/system_prompts_leaks 各大 AI 厂商(含 Claude、GPT)系统提示词合集 | JavaScript | 57,130 | 14,973 |
| 5 | Panniantong/Agent-Reach 让 AI 代理读取并搜索 Twitter、Reddit、YouTube、GitHub 等平台 | Python | 55,671 | 28,973 |
| 6 | catchorg/Catch2 现代 C++ 原生单元测试框架,支持 C++14/17 及以上 | C++ | 21,276 | 877 |
| 7 | usestrix/strix 开源 AI 渗透测试工具,自动发现并修复漏洞 | Python | 41,114 | 14,993 |
| 8 | kunchenguid/no-mistakes 防误操作的 git 推送安全工具 | Go | 6,080 | 4,726 |
| 9 | ogulcancelik/herdr 终端内运行的代理多路复用器 | Rust | 16,036 | 10,286 |
| 10 | stablyai/orca 支持桌面与移动端的并行代理编排开发环境(ADE) | TypeScript | 17,971 | 12,079 |
7 月中旬 Copilot 与平台功能双线更新:新 PR 仪表板转正、GPT-5.6 接入、安全扫描持续加固。
两条主线:GPT-5.6 全量公开 vs Claude 解禁复原的模型混战,以及 中国模型逼近、成本优势扩大倒逼行业转向效率优先。
中东局势急剧升级压制风险资产:美股高位回落、A 股大幅下挫,避险与油价同步走高。行情为抓取时快照,不构成投资建议。
当日焦点仍是中东局势急剧升级;国内宣布氦气出口临时管制,法国巴黎近郊野火蔓延。
据半岛电视台、CNN 报道:美国本周对伊朗展开新一轮空袭后,伊朗周日对巴林、科威特、约旦、卡塔尔、阿曼五个海湾国家发动袭击回应。伊朗军方称以自杀式无人机打击科威特"爱国者"防空系统、弹药库与雷达站,并袭击巴林通信与雷达设施;伊斯兰革命卫队称用弹道导弹打击约旦哈桑亲王空军基地,摧毁指挥中心及 MQ-9 无人机机库。美国中央司令部称已"用精确弹药打击多处目标",削弱伊朗对国际航运的攻击能力。伊朗宣布霍尔木兹海峡"关闭至美方停止干预地区事务为止",此前已警告射击并致瘫两艘船只;特朗普表示美国将"重新实施"对伊朗航运的封锁。