日 / 周 / 月三档最火开源项目,星标增量为对应周期新增。主线依旧是 AI 编码代理、技能库与本地化 AI 工具。
| 项目 | 语言 | 总星标 | 今日 + | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MadsLorentzen/ai-job-search 基于 Claude Code 的 AI 求职框架:评估岗位、定制简历与求职信、模拟面试 | TypeScript | 11,663 | 2,514 |
| 2 | Zackriya-Solutions/meetily 隐私优先的 AI 会议助手,本地转录 + 说话人分离,100% 离线 | Rust | 20,961 | 1,777 |
| 3 | addyosmani/agent-skills 面向 AI 编码代理的生产级工程技能集 | JavaScript | 72,346 | 1,317 |
| 4 | ruvnet/RuView 把普通 WiFi 信号变成实时空间感知、生命体征监测与在场检测 | Rust | 78,610 | 1,129 |
| 5 | asgeirtj/system_prompts_leaks 从各大 AI 厂商提取的系统提示词合集 | JavaScript | 53,224 | 1,691 |
| 6 | TencentCloud/CubeSandbox 面向 AI 代理的即时、并发、安全、轻量沙箱 | Rust | 8,544 | 664 |
| 7 | AhmadIbrahiim/Website-downloader 下载任意网站的完整源代码 | HTML | 4,163 | 140 |
| 8 | steipete/CodexBar 菜单栏查看 OpenAI Codex 与 Claude Code 用量统计 | Swift | 17,084 | 376 |
| 9 | dotnet/skills 协助 AI 编码代理处理 .NET 与 C# 的技能库 | C# | 4,347 | 64 |
| 10 | iOfficeAI/OfficeCLI 首个为 AI 代理打造的 Office 办公套件 | C# | 10,331 | 893 |
| 项目 | 语言 | 总星标 | 本周 + | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | usestrix/strix 开源 AI 渗透测试工具,自动发现并修复应用漏洞 | Python | 38,674 | 10,741 |
| 2 | Zackriya-Solutions/meetily 隐私优先的 AI 会议助手,本地处理无需上云 | Rust | 20,964 | 7,349 |
| 3 | hasaneyldrm/exercises-dataset 433 个健身动作的图文与动画数据集 | HTML | 10,818 | 4,950 |
| 4 | ogulcancelik/herdr 在终端内运行的代理多路复用器 | Rust | 13,705 | 4,557 |
| 5 | diegosouzapw/OmniRoute 免费 AI 网关,支持 231+ 提供商,含省 token 压缩 | TypeScript | 13,227 | 4,797 |
| 6 | alibaba/page-agent 页内 GUI 代理,用自然语言控制网页界面 | TypeScript | 24,982 | 4,163 |
| 7 | openai/codex-plugin-cc 在 Claude Code 中调用 Codex 做代码审查或任务委派 | JavaScript | 26,670 | 4,725 |
| 8 | MadsLorentzen/ai-job-search 基于 Claude 的 AI 求职框架,优化简历与求职信 | TypeScript | 11,677 | 5,363 |
| 9 | msitarzewski/agency-agents 完整的 AI 代理平台,含各领域专家代理 | Shell | 128,882 | 8,597 |
| 10 | immich-app/immich 高性能自托管照片与视频管理方案 | TypeScript | 106,768 | 1,984 |
| 项目 | 语言 | 总星标 | 本月 + | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | apple/container 在 Mac 上用轻量虚拟机创建与运行 Linux 容器 | Swift | 47,030 | 20,326 |
| 2 | DeusData/codebase-memory-mcp 高性能代码索引 MCP 服务器,带持久化知识图谱 | C | 28,124 | 24,857 |
| 3 | calesthio/OpenMontage 首个开源代理式视频制作系统:12 条流水线、52 个工具 | Python | 35,171 | 30,474 |
| 4 | Panniantong/Agent-Reach 让 AI 代理访问并搜索 Twitter/Reddit/YouTube/GitHub 等平台 | Python | 52,796 | 29,851 |
| 5 | iptv-org/iptv 全球公开 IPTV 频道合集 | TypeScript | 131,050 | 14,047 |
| 6 | asgeirtj/system_prompts_leaks 各大 AI 厂商系统提示词合集 | JavaScript | 53,228 | 11,323 |
| 7 | NVIDIA/SkillSpector AI 代理技能安全扫描器,检测漏洞与恶意模式 | Python | 12,350 | 10,999 |
| 8 | mvanhorn/last30days-skill 跨平台综合话题研究技能 | Python | 50,373 | 20,890 |
| 9 | ZhuLinsen/daily_stock_analysis LLM 驱动的多市场股票分析,含实时新闻与自动通知 | Python | 55,630 | 14,631 |
| 10 | usestrix/strix 开源 AI 渗透测试工具 | Python | 38,674 | 12,644 |
Copilot 的计费模式与产品形态在 6 月发生结构性变化。
两条主线:自研芯片军备竞赛(OpenAI / Anthropic 绕开英伟达),以及 中国开源模型以五分之一成本抢占美国市场。
美股道指创新高、纳指受芯片股拖累回落;黄金原油月内深跌后因中东局势反弹;比特币冲高回落。行情为抓取时快照,不构成投资建议。
当日全球头条由中东局势主导;国内以外交与经济议题为主。
据 CNN、半岛电视台报道:伊朗最高领袖哈梅内伊身亡,7 月 5–7 日举行葬礼;伊朗称已打击"85 处美军设施",巴林、科威特一度拉响防空警报。美方称此前海峡有三艘油轮(含卡塔尔、沙特船只)遇袭后发动打击。双方称停火协议"艰难但可实现"。OPEC+ 七国宣布日均再增产 18.8 万桶。